<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>HSDPA UMTS Anbieter NewsMobile Internet Tarife &#8211;  </title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-vergleich.de/mobiles-internet-anbieter-tarife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-vergleich.de</link>
	<description>Anbieter von HSDPA UMTS Flatrate</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile UMTS Internet Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobiles-internet-umts-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobiles-internet-umts-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Tagesflatrate f&#252;r das surfen im Internet gibt es schon ab 2,40. Einige Prepaid-Anbieter bieten ab sofort eine mobile Datenflatrate, die tageweise gebucht werden kann. F&#252;r 2,40 Euro kann der Kunde 24 Stunden lang das mobile Internet nutzen. Die Tagesflatrate f&#252;r die mobile Internetnutzung kann ab sofort als Einheitstarifs genutzt werden. Dazu m&#252;ssen Kunden die Anmeldeinformationen entsprechend auf ihrem Mobiltelefon oder in ihren Einstellungen f&#252;r das UMTS-Modem &#228;ndern. Die Tagesflatrate wird aktiviert, wenn der Kunde &#252;ber die APN-Einstellung "xxx.xxx.de" das mobile Internet nutzt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobiles-internet-umts-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxximdata/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxximdata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ganz neu auf dem Markt der Mobilen Internet Flatrates: Die Maxxim Data Flatrate. Bisher war Maxxim bekannt als extrem g&#252;nstiger Prepaid Anbieter, der f&#252;r 8 Cent das mobile Telefonieren in D-Netzqualit&#228;t angeboten hat. Jetzt will Maxxim mit dem Maxxim Data Tarif auch auf dem Mobilen Internet Sektor Fu&#223; fassen. Die Maxxim UMTS-Flatrate ist f&#252;r g&#252;nstige ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxximdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilcom debitel</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobilcom-debitel-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobilcom-debitel-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Anbieter mobilcom-debitel wartet seit Neustem mit attraktiven und g&#252;nstigen UMTS-Flatrates f&#252;r die Nutzung des mobilen Internets auf. Aus einer recht gro&#223;en Auswahl an UMTS-Flatrates kann der Kunde w&#228;hlen. F&#252;r das mobile Surfen und SMS schreiben stehen folgende Tarife zur Auswahl die aufeinander aufbauen: TARIFE f&#252;r Wenig- /Gelegenheitssurfer: mobilcom-debitel Internet-Flat ab 8,96 Euro Im ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobilcom-debitel-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobook</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-umts-internet-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-umts-internet-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Seit November 2008 bietet sparhandy.de mobook an. mobook ist ein Online Shopping Portal f&#252;r g&#252;nstige mobile Datenflatrates und Notebook-Angebote. F&#252;r Privatleute wie auch f&#252;r Gesch&#228;ftst&#252;chtige hat mobook einen entsprechend passendes Mobile DSL Flatrate Angebot parrat. Aber auch mit attraktiver Hardware oder Gesamtpaketen aus Hardware und DSL Flatrate &#8211; sogenannten Bundles &#8211; kann jedem mobook Kunden ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-umts-internet-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/1und1-umts-hsdpa-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/1und1-umts-hsdpa-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?page_id=272</guid>
		<description><![CDATA[Auch 1und1 l&#228;sst sich lumpen und geht in die selbst propagierte &#8220;Mobile Offensive&#8221;. Neue Mobile Flatrates, um mit dem Handy kosteng&#252;nstig im Internet surfen, zu chaten oder zu mailen f&#252;r einen monatlichen Festpreis, stehen jetzt auch bei 1und1 auf dem Plan. Big-Screen-Angebot (Tarife f&#252;r Note- und Netbooks) F&#252;r das Surfen auf dem Notebook, Netbook bietet ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/1und1-umts-hsdpa-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klarmobil</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/klarmobil-daten-hsdpa-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/klarmobil-daten-hsdpa-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Am. 2 Juni startet auch klarmobil seine HSDPA Flatrate f&#252;r das kosteng&#252;nstige mobile Surfen im Internet. Drei Tarife stehen den Klarmobil Kunden ab kommender Woche unter www.klarmobil.de zur Verf&#252;gung. Die klarmobil Daten Flatrates greifen dabei auf das Mobilfunknetz von o2 zur&#252;ck. Je nach klarmobil HSDPA Flatrate Tarif sind Sie an keine Mindestvertragslaufzeit, Mindestums&#228;tze oder Grundgeb&#252;hren ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/klarmobil-daten-hsdpa-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STICK blue mobile UMTS Internet Flatrate</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/stick-blue-mobile-umts-internet-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/stick-blue-mobile-umts-internet-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Netz bekommt seinen eigenen Internetstick mit passender Mobiler-Internet-Flat. SurfPink mit D1 (T-Mobile), SurfRed mit D2 (Vodafone), SurfGreen f&#252;r Eplus und jetzt, ganz aktuell, auch StickBlue mit O2. Da momentan flei&#223;ig am O2 Netz-Ausbau gearbeitet wird, vor allem was HSDPA angeht, ist die StickBlue O2 Mobile Internet Flat kein schlechter Gef&#228;hrte. F&#252;r knapp 13 Euro ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/stick-blue-mobile-umts-internet-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreenetMobile</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/freenetmobile-internet-daten-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/freenetmobile-internet-daten-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JensKlawonn</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine andere Firma steht so f&#252;r Internet und auch hinter dem Internet. Vom Internetanbieter gibt es n&#228;mlich eine eigene Mobile Internet Flatrate sowie einen Freenet Surfstick. Wer fast 100% Mobile Internet Netzabdeckung haben will, der ist mit dem Freenet Mobilstick aka Surfstick gut beraten. Wer viel online ist, hat mit der g&#252;nstigen HSDPA-Flat f&#252;r ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/freenetmobile-internet-daten-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/o2-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/o2-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?page_id=497</guid>
		<description><![CDATA[Auch O2, ein Unternehmen der Telefonica, bietet viele verschiedene Mobile Internet Tarife an, sodass jeder O2 Kunde den richtigen und kosteng&#252;nstigen Internettarif findet. Egal ob mit oder ohne Vertrag, mit oder ohne O2 Surfstick, f&#252;r den PC/Laptop oder das Handy, ob feste monatliche Flatrate oder Abrechnung nach „Verbrauch“, f&#252;r Viel- und Wenignutzer des mobilen Internets ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/o2-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black And Mine Flatrates</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/black-and-mine-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/black-and-mine-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[BLACKandMINE, Serviceanbieter f&#252;r Mobilfunkdienstleistungen im Businessbereich, setzt mit einem neuen Tarifangebot Zeichen im Markt. Das gesamte Angebotsspektrum findet sich auf der frisch &#252;berarbeiteten, jetzt noch anwenderfreundlicheren und &#252;bersichtlicheren Website. Neu ist auch die Integration von Partnerleistungen. Mit diesem Auftritt macht BLACKandMINE deutlich, wo die Zukunft der Mobilfunkindustrie im Business-Bereich liegt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/black-and-mine-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

