<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSDPA UMTS Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-vergleich.de</link>
	<description>Anbieter Hardware Module Daten Volumen Flatrate</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NUR NOCH 3 TAGE &#8211; 1&amp;1 mobile Internet SOMMER-AKTIO</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/nur-noch-3-tage-11-mobile-internet-sommer-aktio/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/nur-noch-3-tage-11-mobile-internet-sommer-aktio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<description><![CDATA[[1und1_screener]Mobile Internet 1&#38;1 Notebook-Flatrate schon f&#252;r 9,99  /Monat, mit bis zu 7200 kBit/s mit dem Notebook surfen und das auch ohne Mindestvertragslaufzeit. NUR NOCH 3 TAGE: 1und1 SOMMER-AKTION und nur noch f&#252;r kurze Zeit: 3 sensationelle Startgeschenke zur freien Auswahl.
Zusammen mit der Doppel-Flat 16.000 gibt´s bei www.1und1.de jetzt auf Wunsch das neue 1&#38;1 Smart-Pad gratis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/nur-noch-3-tage-11-mobile-internet-sommer-aktio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen f&#252;r nur 14,95 Euro monatlich plus UMTS-Stick f&#252;r 0,- Euro</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/surfen-fr-nur-1495-euro-monatlich-plus-umts-stick-fr-0-euro/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/surfen-fr-nur-1495-euro-monatlich-plus-umts-stick-fr-0-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<description><![CDATA[Endlich ist es so weit, der .mobook. Live Deal ist da und besticht durch seinen sensationellen Preis. Der Tarif .mobook. basic 24 wird f&#252;r eine Woche auf nur 14,95 Euro monatliche Grundgeb&#252;hr reduziert. Zus&#228;tzlich erhalten Sie einen UMTS-Stick f&#252;r 0,- Euro Zuzahlung.
Sollten Sie allerdings kein Freund von langen Bindungen sein und lieber den .mobook. basic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/surfen-fr-nur-1495-euro-monatlich-plus-umts-stick-fr-0-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STICK blue mobile UMTS Internet Flatrate</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/stick-blue-mobile-umts-internet-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/stick-blue-mobile-umts-internet-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<description><![CDATA[STICK blue bringt mobile Internetflatrate f&#252;r 17,95 Euro pro Monat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/stick-blue-mobile-umts-internet-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 Internet Dayflat &#8211; Prepaid Tagesflatrate + Surfstick</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/o2-internet-dayflat-prepaid-tagesflatrate-surfstick/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/o2-internet-dayflat-prepaid-tagesflatrate-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TamasSzalai</dc:creator>
				<description><![CDATA[o2 Prepaid Tagesflatrate + Surfstick. O2 gibt zum Start 5 Tage die O2 Internet Dayflat gratis dazu und den Surfstick gibts f&#252;r 24,99 Euro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/o2-internet-dayflat-prepaid-tagesflatrate-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debitel Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/debitel-tagesflatrate-surfstick/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/debitel-tagesflatrate-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GritM</dc:creator>
				<description><![CDATA[Wer sich als Neukunde bei Mobilcom Debitel einen neuen Handyvertrag holt, hat jetzt die Debitel Tagesflat f&#252;r 1,99€ als Kostenschutz mit eingebaut. Keine teure Abrechnung mehr nach verbrauchten Datenvolumen. Knapp 2€ pro Tag und gut. Besonders positiv ist die Tagesflat f&#252;r Gelegenheitssurfer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/debitel-tagesflatrate-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport1 Surfstick mit g&#252;nstigen Surfpaketen</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/sport1-surfstick-prepaid-tarife-mobil-surfen/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/sport1-surfstick-prepaid-tarife-mobil-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GritM</dc:creator>
				<description><![CDATA[Ab sofort k&#246;nnen Sie  mit dem Sport1 Webstick kostenlos auf sport1.de im mobilen Internet surfen. Der Webstick von Sport1 kostet knapp 30 Eur inklusive 5 Euro Startguthaben. Nat&#252;rlich Prepaid. kein Vertrag. Perfekt f&#252;r Urlaub und unterwegs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/sport1-surfstick-prepaid-tarife-mobil-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter.com Prepaid Tagesflatrate und Surfstick</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/wetter-com-surfstick-prepaid-tarife-tagesflat/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/wetter-com-surfstick-prepaid-tarife-tagesflat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GritM</dc:creator>
				<description><![CDATA[Wetter.com bietet neuerdings nicht nur Wetterdaten an, sondern auch einen eigenen Wetter.com Surfstick mit eignen Tarifen f&#252;r das Mobile Internet via HSDPA. Der Wetter.com Stick nutzt das Netz von O2 und kommt dank Prepaid ohne Vertrag aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/wetter-com-surfstick-prepaid-tarife-tagesflat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat.1 Prepaid Tagesflatrate + Webstick</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/sat-1-webstick-mobile-internet-tarife/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/sat-1-webstick-mobile-internet-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
				<description><![CDATA[Mit dem SAT.1 WEB STICK sind Sie ab extrem g&#252;nstigen 9,99€ im Monat online. Keine Vertragsbindung, keine Grundgeb&#252;hr. Sie zahlen nur das, was Sie buchen! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/sat-1-webstick-mobile-internet-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue .mobook basic und plus Tarifmodelle</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-basic-plus-tarife/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-basic-plus-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<description><![CDATA[Neue mobook Tarif News. Der .mobook. young Tarif wird eingestellt, da er preislich durch den mobook basic Tarif ersetzt wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-basic-plus-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Smartphone</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/dell-smartphone/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/dell-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<description><![CDATA[Dell-Smartphones mit Android und Windows Phone 7‎ 4,1 Zoll Display und Android 2.2‎ Dell Aero Dell Thunder Dell-Flash, Dell-Smoke, Noch im November sollen Handys mit Google-Betriebssystem Chinesen und Brasilianer begl&#252;cken. F&#252;r Dell ist ein Erfolg essentiell, seit Monaten laufen dem Konzern die Kunden davon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/dell-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
