<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>UMTS Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-vergleich.de</link>
	<description>mobile Internet Anbieter + Tarife Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BASE Handy Flatrate Aktionen im Januar 2012</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/base-handy-flatrate-aktionen-im-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/base-handy-flatrate-aktionen-im-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[BASE Handy Flatrate  Aktionen im Januar 2012 Aktionspaket: Samsung Wave 3 mit 144 Euro Sparvorteil Exklusiv nur online: Samsung Galaxy Ace mit 120 Euro Sparvorteil Vorteilspaket: Verl&#228;ngerung bis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/base-handy-flatrate-aktionen-im-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data &#8211; Jetzt neu 3 GB Datentarif</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxxim-data-3-gb-datentarif/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxxim-data-3-gb-datentarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[maXXim data:   Jetzt neu - der 3 GB Datentarif ! Mit Laufzeit und ohne Laufzeit f&#252;r nur 14,95 Euro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxxim-data-3-gb-datentarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Nokia Lumia 800 bei mobilcom-debitel</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/smartphone-nokia-lumia-800-mobilcom-debitel/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/smartphone-nokia-lumia-800-mobilcom-debitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Lumia 800 Smartphone bei mobilcom-debitel gibt es schon f&#252;r einmalig 9,95 Euro bei einem monatlichen Paketpreis von 29,90 Euro zuz&#252;glich 10 Euro f&#252;r die „Handyoption 10“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/smartphone-nokia-lumia-800-mobilcom-debitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile UMTS Internet Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobiles-internet-umts-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobiles-internet-umts-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Tagesflatrate f&#252;r das surfen im Internet gibt es schon ab 2,40. Einige Prepaid-Anbieter bieten ab sofort eine mobile Datenflatrate, die tageweise gebucht werden kann. F&#252;r 2,40 Euro kann der Kunde 24 Stunden lang das mobile Internet nutzen. Die Tagesflatrate f&#252;r die mobile Internetnutzung kann ab sofort als Einheitstarifs genutzt werden. Dazu m&#252;ssen Kunden die Anmeldeinformationen entsprechend auf ihrem Mobiltelefon oder in ihren Einstellungen f&#252;r das UMTS-Modem &#228;ndern. Die Tagesflatrate wird aktiviert, wenn der Kunde &#252;ber die APN-Einstellung "xxx.xxx.de" das mobile Internet nutzt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobiles-internet-umts-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Surfstick Sonderaktion &#8211; kostenlose Daten-SIM-Karten zur Internetnutzung</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/rtl-surfstick-sonderaktion-kostenlose-daten-sim-karten-internetnutzung/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/rtl-surfstick-sonderaktion-kostenlose-daten-sim-karten-internetnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Sonderaktion RTL Surfstick  bietet ab sofort kostenlose Daten-SIM-Karten zur Internetnutzung an 90 Minuten (0,99 €), 12 Stunden (1,99 €), 7 Tage (8,99 €) oder 30 Tage (19,99 €)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/rtl-surfstick-sonderaktion-kostenlose-daten-sim-karten-internetnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil Prepaid Tagesflatrate + Surfstick</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/bild-mobil-umts-surfstick/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/bild-mobil-umts-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Speedstick mit bis zu 3,6 MBit/s f&#252;r einmalig NUR 14,95 Euro inkl. SIM Karte und 6,99 Euro Startguthaben oder Speedstick mit bis zu 7,2 MBit/s f&#252;r einmalig NUR 29,95 Euro inkl. SIM Karten und 6,99 Euro Startguthaben!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/bild-mobil-umts-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxximdata/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxximdata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ganz neu auf dem Markt der Mobilen Internet Flatrates: Die Maxxim Data Flatrate. Bisher war Maxxim bekannt als extrem g&#252;nstiger Prepaid Anbieter, der f&#252;r 8 Cent das mobile Telefonieren in D-Netzqualit&#228;t angeboten hat. Jetzt will Maxxim mit dem Maxxim Data Tarif auch auf dem Mobilen Internet Sektor Fu&#223; fassen. Die Maxxim UMTS-Flatrate ist f&#252;r g&#252;nstige ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/maxximdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilcom debitel</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobilcom-debitel-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobilcom-debitel-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Anbieter mobilcom-debitel wartet seit Neustem mit attraktiven und g&#252;nstigen UMTS-Flatrates f&#252;r die Nutzung des mobilen Internets auf. Aus einer recht gro&#223;en Auswahl an UMTS-Flatrates kann der Kunde w&#228;hlen. F&#252;r das mobile Surfen und SMS schreiben stehen folgende Tarife zur Auswahl die aufeinander aufbauen: TARIFE f&#252;r Wenig- /Gelegenheitssurfer: mobilcom-debitel Internet-Flat ab 8,96 Euro Im ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobilcom-debitel-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Surfstick</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/rtl-surfstick-tarife-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/rtl-surfstick-tarife-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GritM</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem heutigen 13. Dezember gibt RTL interactive in Partnerschaft mit Vodafone unter der Marke "RTL Surfstick" kostenlos Daten-SIM-Karten mit einem Startguthaben von 1 Euro aus. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/rtl-surfstick-tarife-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobook</title>
		<link>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-umts-internet-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-umts-internet-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-vergleich.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Seit November 2008 bietet sparhandy.de mobook an. mobook ist ein Online Shopping Portal f&#252;r g&#252;nstige mobile Datenflatrates und Notebook-Angebote. F&#252;r Privatleute wie auch f&#252;r Gesch&#228;ftst&#252;chtige hat mobook einen entsprechend passendes Mobile DSL Flatrate Angebot parrat. Aber auch mit attraktiver Hardware oder Gesamtpaketen aus Hardware und DSL Flatrate &#8211; sogenannten Bundles &#8211; kann jedem mobook Kunden ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-vergleich.de/mobook-umts-internet-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

